Panel de tareas y seguimiento diario
| FECHA | DETALLE | |
|---|---|---|
| 23-07-26 | GALLEGO ALBA OLIVIA HA SIDO DADO DE BAJA: VOLUNTARIA | |
| 23-07-26 | GALLEGO GARCIA DANIEL HA SIDO DADO DE BAJA: VOLUNTARIA | |
| 23-07-26 | Modifica banco: ORELLANA ORELLANA MARCOS ANTONIO / | |
| 22-07-26 | Modifica banco: ARENAS SOLANO JOSE LUIS / ES6000753045010600317000 | |
| 22-07-26 | Modifica banco: MARTINEZ ALVAREZ GREGORIO / ES6000753045010600317000 | |
| 22-07-26 | Modifica banco: SÁNCHEZ MARTEL LUCÍA / ES4001823109990201627098 | |
| 22-07-26 | Modifica banco: MARTEL GUERRA LUCÍA / ES4001823109990201627098 | |
| 22-07-26 | Modifica banco: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ANTONIO MANUEL / ES4001823109990201627098 | |
| 22-07-26 | PANAL BAZAN ELENA HA SIDO DADO DE BAJA: VOLUNTARIA | |
| 22-07-26 | PANAL BAZAN JORGE HA SIDO DADO DE BAJA: VOLUNTARIA | |
| 22-07-26 | Modifica banco: RODRÍGUEZ MÁRQUEZ FRANCISCO JOSÉ / ES6301823109940201629742 |
Número : 230 socios.
Adulto: 139 socios.
Senior: 24 socios.
Junior: 67 socios.
Errores en fecha de nacimiento: 0
Saldo actual: 5972.21
Cuotas por Banco: 196 socios.
Cuotas por Caja: 34 socios.
| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 6-7-2026 | INGRESADO POR GOMEZ ZAPATA JAVIER ,2026 (PAPEL) | 0.00 | 8.00 |
| 6-7-2026 | INGRESADO POR GOMEZ FERNANDEZ JOSE ,2026 (PAPEL) | 0.00 | 30.00 |
| 6-7-2026 | INGRESADO POR GOMEZ CASTILLO ABELARDO ,2026 (PAPEL) | 0.00 | 8.00 |
| 30-7-2026 | INGRESADO POR VIRUEZ PAN DANIEL, EJERCICIO 2026 (SMS) | 0.00 | 3.96 |
| 30-7-2026 | INGRESADO POR PAN GARCIA IGNACIO, EJERCICIO 2026 (SMS) | 0.00 | 15.00 |